<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>CoralOcean</title>
	<atom:link href="http://coralocean.sakura.ne.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coralocean.sakura.ne.jp</link>
	<description>一貫性無く情報を書き綴るブログ</description>
	<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 10:34:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>キャラクターを作ろう！　3DCG日和　まる</title>
		<link>http://coralocean.sakura.ne.jp/2009/03/20090315193148786</link>
		<comments>http://coralocean.sakura.ne.jp/2009/03/20090315193148786#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 10:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NAL.3</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>

		<category><![CDATA[メタセコイア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coralocean.sakura.ne.jp/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[				まぁ、例によって５ヶ月ほど放置していたわけですが、あけましておめでとうございます。　←←←←
				なんか本屋さんに行ったら、ISAOさんの
				が発売されていたようなので、パラパラめくってたら、どこかで見 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>まぁ、例によって５ヶ月ほど放置していたわけですが、あけましておめでとうございます。　←←←←</p>
				<p>なんか本屋さんに行ったら、<a href="http://witchcraft-jp.sakura.ne.jp/">ISAOさん</a>の</p>
				<div id="attachment_785" class="wp-caption alignnone" style="width: 226px"><img class="size-medium wp-image-785" title="isao" src="http://coralocean.sakura.ne.jp/wp-content/uploads/2009/03/isao-216x300.jpg" alt="キャラクターを作ろう！　3DCG日和。" width="216" height="300" /><p class="wp-caption-text">キャラクターを作ろう！　3DCG日和。</p></div>
				<p>が発売されていたようなので、パラパラめくってたら、どこかで見たメタセコのプラグインが。</p>
				<p>そういえば半年くらい前に、ウチのＨＰのＵＲＬの掲載許諾を担当編集さんからメールで確認された事あったなぁ。<br />
				・・・もっと前だったかな？</p>
				<p>というわけで、プラグインご所望の方は、左側のカテゴリーのところから、「メタセコプラグイン」を選んでください。<br />
				Blogの記事になっちゃってるんで、ちょっとわかりにくくなっちゃってますが。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coralocean.sakura.ne.jp/2009/03/20090315193148786/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>T105+ESXi+WindowsXP+VMWare Tools</title>
		<link>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081029233055781</link>
		<comments>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081029233055781#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NAL.3</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<category><![CDATA[ESXi]]></category>

		<category><![CDATA[T105]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coralocean.sakura.ne.jp/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[				PowerEdge T105にESXi入れて、ゲストとしてXPをインスコしてベンチを取ってみる儀式。
				
				
				
				　
				T105 Op1352
				T105 Op1352(1コ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>PowerEdge T105にESXi入れて、ゲストとしてXPをインスコしてベンチを取ってみる儀式。</p>
				<blockquote>
				<table width="100%" border="1">
				<tr>
				<td>　</td>
				<td>T105 Op1352</td>
				<td>T105 Op1352(1コア使用)</td>
				<td>T105 Op1352(2コア使用)</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>OS</td>
				<td>WindowsXP sp2</td>
				<td colspan="2">ESXi + VIC + WinXP sp3 + VMWare Tools</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>Mark</td>
				<td>107298</td>
				<td>36868</td>
				<td>59150</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ALU</td>
				<td>33083</td>
				<td>8448</td>
				<td>16365</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>FPU</td>
				<td>41330</td>
				<td>9815</td>
				<td>19266</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>MEM</td>
				<td>18715</td>
				<td>8157</td>
				<td>12978</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>HDD</td>
				<td>8492</td>
				<td>7643</td>
				<td>7660</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>GDI</td>
				<td>3177</td>
				<td colspan="2">測定不能</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>D2D</td>
				<td>1976</td>
				<td>2425</td>
				<td>2187</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>OGL</td>
				<td>525</td>
				<td>380</td>
				<td>694</td>
				</tr>
				</table>
				</blockquote>
				<p>CrystalMark2004が内部的にどういうタイマー計測をしているかわからんけど、額面通りにベンチ結果を信じるなら、なかなか高速。<br />
				2コアを使っても、特にパフォーマンス落ちする事無く、ほぼ正比例する結果に。</p>
				<p>メモリのアクセス速度が上昇するのはややナゾだけど。<br />
				詳細見ると、リードとキャッシュでスコアを稼いでいるらしい。<br />
				ベンチソフトの内部処理的な問題だと思うので、参考程度という事で。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081029233055781/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>autodesk XSI</title>
		<link>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081024095405780</link>
		<comments>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081024095405780#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 00:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NAL.3</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[XSI_talk]]></category>

		<category><![CDATA[XSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coralocean.sakura.ne.jp/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[				http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?id=12022457&#038;siteID=123112
				朝っぱらから衝撃が走る！
				┗衝撃┓
				　┏┗ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?id=12022457&#038;siteID=123112">http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?id=12022457&#038;siteID=123112</a></p>
				<p>朝っぱらから衝撃が走る！</p>
				<p>┗衝撃┓<br />
				　┏┗　 三</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081024095405780/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pythonって今後どうなのよ？</title>
		<link>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081022012802778</link>
		<comments>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081022012802778#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NAL.3</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coralocean.sakura.ne.jp/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[				Python 3.0で大きく変わる言語仕様
				http://sourceforge.jp/magazine/08/10/21/0221251
				実のところ、あんまPythonは使ったことが無くて、Bl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Python 3.0で大きく変わる言語仕様<br />
				<a href="http://sourceforge.jp/magazine/08/10/21/0221251">http://sourceforge.jp/magazine/08/10/21/0221251</a></p>
				<p>実のところ、あんまPythonは使ったことが無くて、Blender使ってた頃一瞬だけ触り、メタセコで実装されたころとりあえず触った程度。<br />
				多分、弄ればそれなりに弄れるだろうけど、最近は歳のせいか、新しい言語覚えるのが億劫で…＞＿＜</p>
				<p>まぁ、3DやってるとPythonはちょくちょく目にするんで、やらねばならないかなぁと一瞬だけ思うけど、こと、XSI弄ってるかぎりは、VBA / JS / Perl　と、比較的自分の得意な言語が使えるので、全くもって必要性を感じないというか。</p>
				<p>昨今、デザイナー寄りのＣＧプログラミング関連の情報も多く、<a href="http://www.borndigital.co.jp/book/program/4-86246-074-5/index.html">BorndigitalさんとかでPythonの本</a>も扱ったりと、スクリプトの需要は多い印象はありつつ。<br />
				Borndigitalの営業さんと話してた時も、Pythonをメチャメチャプッシュしてたし。</p>
				<p>&#8212;</p>
				<p>この前、一瞬3DSMAXのSCriptを弄るハメになったんだけど、MAXのオペレーション自体が全然わからなくて大苦戦。<br />
				いろいろ多機能すぎてわけ判らんし、それらのGUIの意味もよくわからん。<br />
				むしろ、SDKのマニュアルや関数群を見る方が、プログラマー的思考からは馴染みが深い。</p>
				<p>そんなこんなで、文法も知らないMAXスクリプトをゴニョゴニョと弄り、とりあえず問題は解決。<br />
				MAXのスクリプトは独自仕様で、言語として見ると、非常に粗雑で、一貫性が無いように感じたけど、まぁ別に高度なスクリプティングをする必要が無ければ、別にそれでも良いのかな？と。</p>
				<p>大昔の、テキストアドベンチャー（例えば<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ミステリーハウス">ミステリーハウス</a>とか）では</p>
				<p>＞take key　<br />
				（日本語風入力なら、　&#8221;トル　カギ&#8221;）</p>
				<p>とかコマンドプロンプトで入力するわけだが、そのパソコンの所有者である大学生の兄ちゃんが<br />
				「なんでこんな間違いだらけの英語使わなくちゃならんのだ！！」<br />
				とか憤慨してたが、なんつーか、それがコンピュータ言語だからねぇ…。<br />
				むしろ、&#8221;take key&#8221;では入力を受け付けるのに&#8221;get key&#8221;だとエラーが出たような時代だし。</p>
				<p>&#8212;</p>
				<p>結局、スクリプト言語で3Dソフトを弄る場合、言語の構文を覚える労力より、ソフトの持つ機能（関数、サブルーチン、インターフェイス、メソッド…呼び名はなんでも良い）を把握するのが一苦労というか。</p>
				<p>とまぁ、とりとめもなく思ったりしたけど、深い意図があって記事にしたわけでもなく。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081022012802778/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>T105 + nonECCはやっぱマズイのか？</title>
		<link>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081016021326777</link>
		<comments>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081016021326777#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 17:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NAL.3</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<category><![CDATA[ESXi]]></category>

		<category><![CDATA[ML115]]></category>

		<category><![CDATA[T105]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[安鯖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coralocean.sakura.ne.jp/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[				2GBx4の8GBのnonECCメモリを入れたT105でmemtest86を超回転させてみたものの、エラーは出ず。
				コレなら行けそうだ！って事で、WMwareESXiの設定を本格的に始める…。
				と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2GBx4の8GBのnonECCメモリを入れたT105でmemtest86を超回転させてみたものの、エラーは出ず。<br />
				コレなら行けそうだ！って事で、WMwareESXiの設定を本格的に始める…。</p>
				<p>と思ったら、何か紫画面でコケてしまう。<br />
				…おかしい…。<br />
				しかも、これはML115G1にESXiを入れた時と同じ症状だ。</p>
				<p>既に原因が何かは予感しているのだが、とりあえずトラブルを切り分けるために、USBを焼きなおしブート。<br />
				同じ場所でエラーで終了。<br />
				接続するUSBポートを変えてみる。<br />
				効果ナシ。</p>
				<p>常識的に考えればコレだよな…って事で、メモリーをひっぺがし、T105に元々付いてたECCのメモリを刺す。<br />
				快調に動作…。<br />
				やっぱコレだよね…。女子高生で考えて。</p>
				<p>ESXiが内部的にはメモリーをECCとして扱っていたりするのだろうか…？<br />
				それとも、BIOSの設定で何とかなるのか？<br />
				単純にメモリー不良って事も考えられるけど、memtest、２週回ったしなぁ…。</p>
				<p>これをもって、T105(もしかするとOpteronかも？)とnonECCの相性が悪いと断定するのはアレだけど、自分の中では、２度とnonECCを乗せまいと心に誓う。</p>
				<p>あとで、トラブルのあったML115のメモリーをECC付きのに戻してESXiを再トライしてみるか…。<br />
				上手く行くようなら、FreeNASをESXiに乗せなおさにゃならんな…。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081016021326777/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DELL PowerEdge T105 Opteron 1352到着</title>
		<link>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081015013551776</link>
		<comments>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081015013551776#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NAL.3</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<category><![CDATA[ESXi]]></category>

		<category><![CDATA[ML115]]></category>

		<category><![CDATA[T105]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>

		<category><![CDATA[安鯖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coralocean.sakura.ne.jp/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[				自分がBlogを続ける事の根本原則を忘れていた
				それは「備忘録」
				大検索時代の昨今は、そういうささいな情報の積み重なりも重要なのだと信じたい。
				さて、16,800円のDELLの格安鯖がよう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>自分がBlogを続ける事の根本原則を忘れていた</p>
				<p>それは<strong>「備忘録」</strong></p>
				<p>大検索時代の昨今は、そういうささいな情報の積み重なりも重要なのだと信じたい。</p>
				<p>さて、16,800円のDELLの格安鯖がようやく到着。<br />
				用途的には既に決まっているのだけど、まずはWindowsXPを入れてベンチを取る儀式。<br />
				<a href="http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/02/20080203201356703">前回までの結果</a>を加え作表。</p>
				<blockquote>
				<table width="100%" border="1">
				<tr>
				<td>　</td>
				<td>P4 2.4G</td>
				<td>PenD 2.4G</td>
				<td>ML115</td>
				<td>C2D E8400</td>
				<td>T105 Op1352</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>Mark</td>
				<td>50578</td>
				<td>61783</td>
				<td>35986</td>
				<td>148599</td>
				<td>107298</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ALU</td>
				<td>5039</td>
				<td>11596</td>
				<td>8370</td>
				<td>29039</td>
				<td>33083</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>FPU</td>
				<td>6029</td>
				<td>11364</td>
				<td>8268</td>
				<td>30960</td>
				<td>41330</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>MEM</td>
				<td>4231</td>
				<td>7758</td>
				<td>6077</td>
				<td>17738</td>
				<td>18715</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>HDD</td>
				<td>4038</td>
				<td>7313</td>
				<td>9303</td>
				<td>7467</td>
				<td>8492</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>GDI</td>
				<td>11016</td>
				<td>3971</td>
				<td>1056</td>
				<td>18354</td>
				<td>3177</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>D2D</td>
				<td>6932</td>
				<td>1804</td>
				<td>2235</td>
				<td>6004</td>
				<td>1976</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>OGL</td>
				<td>13293</td>
				<td>17977</td>
				<td>677</td>
				<td>39037</td>
				<td>525</td>
				</tr>
				</table>
				</blockquote>
				<p>キャッシュ等の影響も大きいので一概には言えないけど、FPUに関してはC2D E8400よりだいぶ速い。<br />
				クロック数で比較するのはさらにアレだけど、E8400が2コアでトータル6Ghzのスコア30960。<br />
				Opteron1352が4コアで8.4Ghz、スコア41330なので、順当といえば順当なのか？</p>
				<p>ちなみにHDD(80GB SATA)は<br />
				Read	 57.97 MB/s<br />
				Write	 53.74 MB/s<br />
				RandomRead512K	 32.98 MB/s<br />
				RandomWrite512K	 42.11 MB/s<br />
				RandomRead 64K	 7.52 MB/s<br />
				RandomWrite 64K	 18.07 MB/s</p>
				<p>まぁ、HDDはどうでもいいか。</p>
				<p>さて、T105にWindowsXPを入れるにあたってっは色々と儀式がいるのだけど、<a href="http://pc.usy.jp/wiki/index.php?PowerEdge/T105">ここのwiki</a>が詳しすぎてすばらしい。<br />
				<a href="http://www.ak-office.jp/">SP+メーカー</a>っていうWindowsのサービスパックを統合してくれるソフト、初めて使ったけど、便利っすねこれ。<br />
				簡単だし。<br />
				会社のＰＣを再インストールするとき、リカバリディスクがSP2なんで、SP3まで当てるのけっこうダルかったんだけど今度からコレ使おう。<br />
				<a href="http://orange.zero.jp/angel.omega/nLite.htm">nLite</a>とか、面倒くさそうなので使った事なかったんだけど、これも弄った方がいいのだろうか…。</p>
				<p>さて、Windowsに未練は無いので、本題のVMware ESXiを入れる。<br />
				<a href="http://www.google.co.jp/search?rlz=1C1GGLS_jaJP291&#038;sourceid=chrome&#038;ie=UTF-8&#038;q=T105+ESXi">T105 ESXi でぐぐると</a>インストール事例がたくさん出てくるんでそれを参考に。</p>
				<p>問題の焦点は「T105のSATAはESXiのCD-ROMブートからでは認識されない」って点。<br />
				そこで、USBメモリにBootカーネルを焼きこむ事で回避するのが流行（？）らしい。</p>
				<p>焼きソフトとしてWindowsユーザーにオススメなのは、<a href="http://www.si-linux.co.jp/wiki/silinux/index.php?DDforWindows">DDforWindows</a>らしいんだけど、このツール、Vistaだと手持ちの2GBのUSBメモリを認識しない　＞＿＜<br />
				しょうがないので今まさに消そうとしていた、OSを入れてベンチを取っただけのT105を使ってサクっと焼き付け。<br />
				自家炊飯。<br />
				USB接続しーの、BIOSでUSB Bootの設定しーので、無事ESXi起動。<br />
				IP設定し、母艦のVistaからVICで起動を確認。<br />
				ML115G1の時のトラブルが嘘のようだ…。<br />
				（ML115G1+ESXiの起動事例の記事が結構あるんだけど、自分の場合、かなりトラぶったので断念した経緯がある)</p>
				<p>買っておいたCFD ELIXIR DDR2-800の 2Gメモリ4枚 （ECCナシ）を刺してスイッチオン。<br />
				前評判（？）通り、ECCが付いてないメモリも認識し、8192MBの表示をみてニヤニヤする。<br />
				と思ったらBeep音。<br />
				<strong>Alert! Cover was previously removed.</strong><br />
				ウザイ。<br />
				知るかボケ。</p>
				<p>とりあえずエラーメッセージでググと検索トップに<br />
				<a href="http://tsuto.net/sonota_pc/alert.htm">Alert! Cover was previously removed.を解除する方法</a></p>
				<p>すばらしい！！世はまさに大検索時代！！！<br />
				とムダに感動してみる。<br />
				でも、実際、こういうピンポイントな記事がヒットしてくれるのが一番ありがたい。</p>
				<p>オレみたいなダラダラとした記事を書くのはダメぽ。</p>
				<p>とりあえず力尽きそうなのでここまで。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081015013551776/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SANっぽいものを作ってみるか？</title>
		<link>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081008235005774</link>
		<comments>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081008235005774#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NAL.3</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coralocean.sakura.ne.jp/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[				SAN構築などといえば聴こえは良いが、とどのつまり、社内のファイルサーバーをどうにかしたいだけ。
				というか、I/O データのHDL-GT1.0の電源がお亡くなりになって、残骸をどうしたもんかと思案中。
	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ストレージエリアネットワーク">SAN</a>構築などといえば聴こえは良いが、とどのつまり、社内のファイルサーバーをどうにかしたいだけ。</p>
				<p>というか、<a href="http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl-gt/">I/O データのHDL-GT1.0</a>の電源がお亡くなりになって、残骸をどうしたもんかと思案中。<br />
				真面目に修理するつもりなら、メーカーに出せば良いのだけど、見積もり取るまでもなく、多分高い。<br />
				ってか、Raid5のNASとはいえ、実質たかだか750GBのHDD直すのに、2万円とか掛かったら、きっとやり切れない気分になる。</p>
				<p>ってなわけで、Flex ATXの電源を見つけてみる事に。<br />
				実物は↓↓これ↓↓らしが、もう売ってなさげ。<br />
				<a href="http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20070714/image/sfe1.html">http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20070714/image/sfe1.html</a><br />
				<a href="http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20070714/image/sfe2.html">http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20070714/image/sfe2.html</a></p>
				<p>サイズと電源容量に合致する代替品は<a href="http://www.clevery.co.jp/eshop/g/g4562123910933/">Enhance　FLEX 300</a>だけど、やっぱ高けぇ…；<br />
				余裕で750GBのSATA HDD買えるじゃん＞＿＜<br />
				<a href="http://www.clevery.co.jp/eshop/g/g4562123910919/">http://www.clevery.co.jp/eshop/g/g4562123910919/</a>こういうのもあるんだけど、サイズが紙一重臭い。<br />
				（削れば入るかも）<br />
				…</p>
				<p>ここからが岐路。</p>
				<p>①電源を買ってきてNASを直す　(10000円くらい)<br />
				②750GB（か1TB)のHDDを買ってきて、どっかのPCに増設する　(11000円くらい)<br />
				③安鯖を買ってきて、NASの中身に入っているHDDを分解してRAID5を組む (12000円くらい）</p>
				<p>さぁ、正解はどれだ！</p>
				<p>まぁ個人的には結論は出てしまったんだが…<br />
				（ヒント、記事のタイトル）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081008235005774/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>広く、浅く　＞＿＜</title>
		<link>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081003214041773</link>
		<comments>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081003214041773#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 12:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NAL.3</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<category><![CDATA[T105]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coralocean.sakura.ne.jp/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[				すんません。
				あんま活動できてません　＞＿＜
				色々と広く浅い業務がふりかかり、何が何やら…
				とりあえず、VMwareとか、OpenCVとか、ARToolKitとか弄ってますた。
				あ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>すんません。<br />
				あんま活動できてません　＞＿＜</p>
				<p>色々と広く浅い業務がふりかかり、何が何やら…</p>
				<p>とりあえず、<a href="http://www.vmware.com/">VMware</a>とか、<a href="http://opencv.jp/">OpenCV</a>とか、<a href="http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/">ARToolKit</a>とか弄ってますた。</p>
				<p>あと、DELL PowerEdge T105 、QuadのOpteron 16800円を勢いでポチりました。<br />
				例のPCI-E x8起動改造目当てじゃなく、単にESXi目当てです。</p>
				<p>といっても、半分業務用途なんですが。</p>
				<p>どうでもいいけど、調べ物をしている過程で、昔の同僚のページにたどり着くと変な気分です、ハイ。</p>
				<p>もう暫くは、バタバタしてます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/10/20081003214041773/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DNRH-001買いました</title>
		<link>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/09/20080923010021771</link>
		<comments>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/09/20080923010021771#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NAL.3</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<category><![CDATA[デジモノ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coralocean.sakura.ne.jp/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[				職場の特殊機材構築のため、DNRH-001を調達してみました。
				
				http://iosys.co.jp/shop/event/dnrh_001/index.htm
				昨今はPCもめっきり安く [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>職場の特殊機材構築のため、DNRH-001を調達してみました。<br />
				<a href='http://coralocean.sakura.ne.jp/wp-content/uploads/2008/09/dnrh-001.jpg'><img src="http://coralocean.sakura.ne.jp/wp-content/uploads/2008/09/dnrh-001-300x225.jpg" alt="DNRH-001" title="dnrh-001" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-772" /></a><br />
				<a href="http://iosys.co.jp/shop/event/dnrh_001/index.htm">http://iosys.co.jp/shop/event/dnrh_001/index.htm</a></p>
				<p>昨今はPCもめっきり安くなってしまい、これに至ってはWindowsXP home付きで２万円で買えるありさま。<br />
				ML115や110Ge、T105あたりもいいが、やっぱOSつきというのは大変ありがたい。<br />
				DNRH-001にちっこいモニタ、安物マウスとキーボードを付け、自作のプログラムをぶち込めば、簡易の情報端末が出来上がる。</p>
				<p>これで２万程度の安価なタッチパネル液晶があれば言うことナシなんだが、まぁそこまで上手くはいかないというか。</p>
				<p><a href="http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20080920/etc_shuttle.html">Shuttle D10</a>とかも良さそうだけど、もっと削っちゃっても良いんだよねぇ…。<br />
				CPU + M/B + AC電源 + オンボVGA + SDHC(HDD) + USB くらいの構成に、タッチパネルが付いていると、現状自分が構築しているブツ的には最強。</p>
				<p>OS代をケチるためにも、Linuxのプログラム憶えたほうがいいのかも…。<br />
				でも、WindowsAPIベースで作っておいて、Wineでエミュってしまう方がラクだなぁ…。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/09/20080923010021771/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XSI7.0のサテライトレンダリング・２</title>
		<link>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/09/20080913004543770</link>
		<comments>http://coralocean.sakura.ne.jp/2008/09/20080913004543770#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 15:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NAL.3</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<category><![CDATA[XSI]]></category>

		<category><![CDATA[サテライトレンダリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coralocean.sakura.ne.jp/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[				あまり引っ張るつもりはなかったのだけど、2chでウチの名前が出ているようなので責任を感じ、XSI7.0でサテライトレンダリングが上手く行かない現象について若干調べてみた。
				一応、SOFTIMAGE&#124;NET [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>あまり引っ張るつもりはなかったのだけど、2chでウチの名前が出ているようなので責任を感じ、XSI7.0でサテライトレンダリングが上手く行かない現象について若干調べてみた。</p>
				<p>一応、SOFTIMAGE|NETでも似たようなトラブル報告は上がっているっぽい。<br />
				<a href="http://community.softimage.com/showthread.php?t=2255">http://community.softimage.com/showthread.php?t=2255</a></p>
				<blockquote><p>If in xsi7 I trying to render a still with network rendering, it&#8217;s work, but if I try to render an anim, the first frame render works fine and when the render step to the second frame, the slave die, and the xsi drop some error message:<br />
				&#8220;Error: MSG 0.n fatal 011510: SLAVE 1 DIED&#8221;<br />
				&#8220;Error: RCI 1.3 fatal 351500: interrupted by exception code 0xc0000005 (acces violation)&#8221;</p></blockquote>
				<p><s><br />
				ｴﾑｱｲ＿ﾌｫｰｽ＿ｵｰﾙﾄﾞ＿ＢＳＰとやらが、魔法の呪文らしいのでググると、ロシア語のページが　(ﾟДﾟ;）<br />
				（非日本語圏からの誤検索防止のために変な書き方にしました）<br />
				起動時のバッチファイルに環境変数を登録するような事が書いてあるけど、やっても特に効果なし。<br />
				ううむ。</p>
				<p>レンダリング時のログとかをとって見たけど、投げたジョブが帰って来なくてフリーズしているっぽいけど、何が原因なのかがよくわからん。</p>
				<p>レンダースレイブの設定事態は間違っていないと思う。<br />
				コマンドプロンプト上でnetstat -aで相互で接続されているのは確認。<br />
				ＯＳは、WindowsXP home sp3 ⇔ WindowsXP home sp2<br />
				セブメントは192.168.1.xでDHCP接続。<br />
				ワークグループはmshome。<br />
				ネットワークは100M接続、</p>
				<p>母艦はMSIのマザーにC2D E8400 2GMem<br />
				サブはご存知ML115にAthlon64&#215;2 4850e 2GMem</p>
